Vous trouverez ci-dessous toutes les références des couleurs des carrosseries des 2CV disponibles en Belgique. Jusqu'en 1970, les couleurs sont spécifiques à la Belgique. Entre 1970 et 1980, les couleurs des 2CV assemblées à Forest sont identiques aux couleurs françaises. Après la fermeture de l'usine, les couleurs sont celles disponibles sur le marché
Les références "AC" signifie "André Citroën".
| Couleur | Référence | Début | Fin | Spécificité |
|---|---|---|---|---|
| Gris - Forest Grey | 246-87853 | 53 | 58 | Belgique |
| Gris - Plaza Grey | 246-81426 | 53 | 57 | Belgique |
| Couleur | Référence | Début | Fin | Spécificité |
|---|---|---|---|---|
| Beige El Paso | 246-158355 | 54 | 58 | Belgique |
| Beige Sandusky | 246-110754 | 54 | 55 | Belgique |
| Vert - Fernmist Green | 246-122954 | 54 | 58 | Belgique |
| Bleu Acacia | 246-101554 | 54 | 58 | Belgique |
| Gris - Forest Grey | 246-87853 | 53 | 58 | Belgique |
| Gris - Plaza Grey | 246-81426 | 53 | 57 | Belgique |
| Red (Rouge) | 246-57197 | 54 | 58 | Belgique |
| Couleur | Référence | Début | Fin | Spécificité |
|---|---|---|---|---|
| Beige El Paso | 246-158355 | 54 | 58 | Belgique |
| Beige Sandusky | 246-110754 | 54 | 55 | Belgique |
| Vert - Fernmist Green | 246-122954 | 54 | 58 | Belgique |
| Bleu Acacia | 246-101554 | 54 | 58 | Belgique |
| Dark Blue (Bleu Foncé) | 55 | 57 | Belgique | |
| Gris - Plaza Grey | 246-81426 | 53 | 57 | Belgique |
| Red (Rouge) | 246-57197 | 54 | 58 | Belgique |
| Vert - Cristal Green | 246-82172 | 55 | 58 | Belgique |
| Vert - Fernmist Green | 246-122954 | 54 | 58 | Belgique |
| Couleur | Référence | Début | Fin | Spécificité |
|---|---|---|---|---|
| Beige El Paso | 246-158355 | 54 | 58 | Belgique |
| Vert Nil | 246-192255 | 56 | 59 | Belgique |
| Vert - Fernmist Green | 246-122954 | 54 | 57 | Belgique |
| Bleu Acacia | 246-101554 | 54 | 58 | Belgique |
| Dark Blue (Bleu Foncé) | 55 | 57 | Belgique | |
| Gris - Plaza Grey | 246-81426 | 53 | 57 | Belgique |
| Red (Rouge) | 246-57197 | 54 | 58 | Belgique |
| Vert - Cristal Green | 246-82172 | 55 | 58 | Belgique |
| Vert - Fernmist Green | 246-122954 | 54 | 58 | Belgique |
| Couleur | Référence | Début | Fin | Spécificité |
|---|---|---|---|---|
| Bleu - Academy Blue | 246-57015 | 57 | 57 | Belgique |
| Bleu Turquoise | AC137 | 57 | 59 | Belgique |
| Beige El Paso | 246-158355 | 54 | 58 | Belgique |
| Vert - Fernmist Green | 246-122954 | 54 | 58 | Belgique |
| Bleu Acacia | 246-101554 | 57 | 57 | Belgique |
| Dark Blue (Bleu Foncé) | 55 | 57 | Belgique | |
| Gris - Plaza Grey | 246-81426 | 53 | 57 | Belgique |
| Red (Rouge) | 246-57197 | 54 | 58 | Belgique |
| Vert - Cristal Green | 246-82172 | 55 | 58 | Belgique |
| Vert Nil | 246-192255 | 56 | 59 | Belgique |
| Couleur | Référence | Début | Fin | Spécificité |
|---|---|---|---|---|
| Gris - Forest Grey | 246-87853 | 53 | 58 | Belgique |
| Red (Rouge) | 54 | 58 | Belgique | |
| Vert - Fernmist Green | 246-122954 | 54 | 58 | Belgique |
| Beige El Paso | 246-158355 | 54 | 58 | Belgique |
| Vert - Cristal Green | 246-82172 | 55 | 58 | Belgique |
| Gris Bruyère | AC131 | 58 | 60 | Belgique |
| Bleu Turquoise | AC137 | 57 | 59 | Belgique |
| Blanc Champagne | AC134 | 56 | 59 | Belgique |
| Rouge Boléro | AC425 | 58 | 59 | Belgique |
| Gris Rosé | 246-192055 | 58 | 61 | Belgique |
| Vert Nil | 246-192255 | 56 | 59 | Belgique |
| Couleur | Référence | Début | Fin | Spécificité |
|---|---|---|---|---|
| Vert Nil | 246-192255 | 56 | 59 | Belgique |
| Bleu Turquoise | AC137 | 57 | 59 | Belgique |
| Blanc Champagne | AC134 | 56 | 59 | Belgique |
| Rouge Boléro | AC425 | 58 | 59 | Belgique |
| Gris Rosé | 246-192055 | 58 | 61 | Belgique |
| Bleu Monte Carlo | AC605 | 59 | 61 | Belgique |
| Blanc Megeve | 246-100710 | 59 | 61 | Belgique |
| Jaune Ecaille Blonde | AC306 | 59 | 59 | Belgique |
| Rouge Esterel | 246-366059 | 59 | 61 | Belgique |
| Jaune Panama | 246-365959 | 59 | 61 | Belgique |
| Gris Bruyère | AC131 | 58 | 60 | Belgique |
| Couleur | Référence | Début | Fin | Spécificité |
|---|---|---|---|---|
| Blanc Megeve | 246-100710 | 59 | 61 | Belgique |
| Bleu Monte Carlo | AC605 | 59 | 64 | Belgique |
| Gris Rosé | 246-192055 | 58 | 61 | Belgique |
| Jaune Panama | 246-365959 | 59 | 61 | Belgique |
| Rouge Esterel | 246-366059 | 59 | 61 | Belgique |
| Vert Melèze | 246-365759 | 60 | 61 | Belgique |
| Gris Bruyère | AC131 | 58 | 60 | Belgique |
| Couleur | Référence | Début | Fin | Spécificité |
|---|---|---|---|---|
| Blanc Megeve | 246-100710 | 59 | 61 | Belgique |
| Vert Melèze | 246-365759 | 60 | 61 | Belgique |
| Bleu Monte Carlo | AC605 | 59 | 64 | Belgique |
| Gris Rosé | 246-192055 | 58 | 61 | Belgique |
| Jaune Panama | 246-365959 | 59 | 61 | Belgique |
| Rouge Esterel | 246-366059 | 59 | 61 | Belgique |
| Couleur | Référence | Début | Fin | Spécificité |
|---|---|---|---|---|
| Rouge Pavot | AC410 | 61 | 62 | Belgique |
| Bleu pacifique | Belgique | |||
| Vert Absinthe | Belgique | |||
| Gris Anthracite/noir | Belgique | |||
| Blanc Carrare | Belgique |
| Couleur | Référence | Début | Fin | Spécificité |
|---|---|---|---|---|
| Bleu Lavande | AC614 | 63 | 63 | Belgique |
| Blanc Paros | AC102 | 63 | 65 | Belgique |
| Bleu de Provence | AC612 | 63 | Belgique | |
| Bleu Lavande | AC614 | 63 | Belgique | |
| Gris Sable | AC104 | 63 | Belgique | |
| Gris Typhon | AC147 | 63 | 65 |
Belgique |
| Rouge Carmin | AC411 | 63 | 66 | Belgique |
| Vert Olive | Belgique | |||
| Blanc Carrare | Belgique | |||
| Gris Anthracite/noir | Belgique |
| Couleur | Référence | Début | Fin | Spécificité |
|---|---|---|---|---|
| Blanc Paros | AC102 | 63 | 65 | Belgique |
| Bleu Ardoise | AC105 | 64 | 65 | Belgique |
| Gris Typhon | AC147 | 63 | 65 |
Belgique |
| Rouge Carmin | AC411 | 63 | 66 | Belgique |
| Vert Agave | AC514 | 64 | 66 | Belgique |
| Gris Satiné | AC226 | Belgique | ||
| Blanc Carrare | Belgique |
| Couleur | Référence | Début | Fin | Spécificité |
|---|---|---|---|---|
| Blanc Carrare | Belgique | |||
| Bleu Ardoise | AC105 | 64 | 65 | Belgique |
| Gris Satiné | AC226 | Belgique | ||
| Gris Typhon | AC147 | 63 | Belgique | |
| Rouge Carmin | AC411 | 63 | 66 | Belgique |
| Vert Agave | AC514 | 64 | 66 | Belgique |
| Gris Etna | Belgique | |||
| Blanc Paros | Belgique |
| Couleur | Référence | Début | Fin | Spécificité |
|---|---|---|---|---|
| Blanc Carrere | AC144 | 66 | Belgique | |
| Bleu Ardoise | AC105 | 64 | 66 | Belgique |
| Bleu Brouillard | AC117 | 65 | 66 | Belgique |
| Bleu Cyclades | AC622 | 66 | 68 | Belgique |
| Gris Dandy | AC138 | 66 | 67 | Belgique |
| Gris Etna | AC118 | 65 | 66 | Belgique |
| Gris Kandahar | AC133 | 66 | 67 | Belgique |
| Vert Hédéra | Belgique | |||
| Gris Satiné | AC226 | 66 | Belgique | |
| Gris Typhon | AC147 | 63 | 66 | Belgique |
| Bleu Cristal | Belgique | |||
| Rouge Cornaline | AC419 | 66 | 67 | Belgique |
| Vert Agave | AC514 | 64 | 66 | Belgique |
| Brun Sardoline | Belgique | |||
| Bleu d'Orient | Belgique | |||
| Gris Trienal | Belgique |
| Couleur | Référence | Début | Fin | Spécificité |
|---|---|---|---|---|
| Bleu Cristal | AC626 | 67 | 69 | Belgique |
| Bleu Cyclades | AC622 | 66 | 68 | Belgique |
| Gris Cyclone | AC119 | 67 | Belgique | |
| Gris Dandy | AC138 | 66 | 67 | Belgique |
| Gris Kandahar | AC133 | 66 | 67 | Belgique |
| Gris Satiné | AC226 | Belgique | ||
| Blanc Carrare | Belgique | |||
| Rouge Cornaline | AC419 | 66 | 67 | Belgique |
| Rouge Corsaire | AC403 | 67 | 70 | Belgique |
| Gris Anthracite/noir | Belgique | |||
| Gris Etna | Belgique | |||
| Bordeaux | Belgique | |||
| Bleu d'Orient | Belgique | |||
| Gris Trienal | Belgique | |||
| Bleu Brouillard | Belgique | |||
| Vert Jura | Belgique |
| Couleur | Référence | Début | Fin | Spécificité |
|---|---|---|---|---|
| Blanc Stellaire | AC097 | 68 | 69 | Belgique |
| Bleu Cristal | AC626 | 67 | 69 | Belgique |
| Bleu Cyclades | AC622 | 66 | 68 | Belgique |
| Blanc Carrare | Belgique | |||
| Gris Kandahar | Belgique | |||
| Bleu Weekend | AC625 | 68 | 69 | Belgique |
| Bordeaux | Belgique | |||
| Vert Charmille | Belgique | |||
| Bleu Andalou | Belgique | |||
| Bleu spacial | Belgique | |||
| Bleu Angora | Belgique | |||
| Vert illicinée | Belgique | |||
| Gris nocturne | Belgique | |||
| Rouge Cinabre | Belgique |
| Couleur | Référence | Début | Fin | Spécificité |
|---|---|---|---|---|
| Blanc Mégève | Belgique | |||
| Blanc Albatre | Belgique | |||
| Bleu Cristal | AC626 | 67 | 69 | Belgique |
| Bleu Mésange | AC629 | 69 | 69 | Belgique |
| Blanc Everest | Belgique | |||
| Bleu Andalou | Belgique | |||
| Brun Ecore | Belgique | |||
| Gris Rosé | AC136 | 62 | 69 | Belgique |
| Or sombre | Belgique | |||
| Rouge Cornaline | Belgique | |||
| Vert Charmille | Belgique | |||
| Bordeaux | Belgique | |||
| Gris Anthracite/noir | Belgique | |||
| Gris Kandahar | Belgique | |||
| Beige Antilope | Belgique |
| Couleur | Référence | Début | Fin | Spécificité |
|---|---|---|---|---|
| Beige Erable | AC090 | 70 | 71 | |
| Blanc Cygne | AC093 | 69 | 70 | |
| Blanc Meije | AC088 ou GWB ou EWT | 70 | 90 | |
| Bleu Thasos | AC631 | 69 | 71 | |
| Paille Brûlée | AC317 | 69 | 70 | |
| Rouge Corsaire | AC403 | 67 | 70 | |
| Rouge Masséna | AC423 | 70 | 72 |
| Couleur | Référence | Début | Fin | Spécificité |
|---|---|---|---|---|
| Beige Albatros | AC087 | sept '71 | août '73 | |
| Beige Erable | AC090 | févr '70 | août '71 | |
| Blanc Meije | AC088 ou GWB ou EWT | sept '70 sept '82 |
août '71 et juillet '90 |
|
| Bleu Camargue | AC635 | sept '71 | août '73 | |
| Bleu Thasos | AC631 | sept '69 | août '71 | |
| Jaune Primevère | AC321 | sept '71 | août '72 | |
| Rouge Masséna | AC423 | fév ’70 | août '72 |
| Couleur | Référence | Début | Fin | Spécificité |
|---|---|---|---|---|
| Beige Albatros | AC087 | sept '71 | août '73 | |
| Bleu Camargue | AC635 | sept '71 | août '73 | |
| Ivoire Borely | AC084 | sept '72 | août '74 | |
| Jaune Primevère | AC321 | sept '71 | août '72 | |
| Rouge de Rio | AC424 | sept '72 | août '75 | |
| Rouge Masséna | AC423 | fév ’70 | août '72 |
| Couleur | Référence | Début | Fin | Spécificité |
|---|---|---|---|---|
| Beige Albatros | AC087 | sept '71 | août '73 | |
| Bleu Camargue | AC635 | sept '71 | août '73 | |
| Bleu Lagune | AC639 ou GNA | sept '73 | août '74 | |
| Ivoire Borely | AC084 | sept '72 | août '74 | |
| Orange Ténéré | AC329 | sept '73 | août '76 | |
| Rouge de Rio | AC424 | sept '72 | août '75 | |
| Vert Palmeraie | AC529 | sept '73 | août '74 |
| Couleur | Référence | Début | Fin | Spécificité |
|---|---|---|---|---|
| Beige Vanneau | AC083 | sept '74 | août '76 | |
| Bleu Lagune | AC639 ou GNA | sept '73 | août '74 | |
| Bleu Pétrel | AC643 | sept '74 | août '76 | |
| Ivoire Borely | AC084 | sept '72 | août '74 | |
| Orange Ténéré | AC329 | sept '73 | août '76 | |
| Rouge de Rio | AC424 | sept '72 | août '75 | |
| Vert Palmeraie | AC529 | sept '73 | août '74 | |
| Vert Tuileries | AC531 | sept '74 | août '75 |
| Couleur | Référence | Début | Fin | Spécificité |
|---|---|---|---|---|
| Beige Vanneau | AC083 | sept '74 | août '76 | |
| Bleu Pétrel | AC643 | sept '74 | août '76 | |
| Jaune Cédrat | AC331 | sept '75 | août '78 | |
| Orange Ténéré | AC329 | sept '73 | août '76 | |
| Rouge de Rio | AC424 | sept '72 | août '75 | |
| Vert Bambou | AC533 | sept '75 et oct '85 |
août '79 et |
|
| Vert Tuileries | AC531 | sept '74 | août '75 |
| Couleur | Référence | Début | Fin | Spécificité |
|---|---|---|---|---|
| Beige Gazelle | AC079 | sept '76 | août '78 | |
| Beige Vanneau | AC083 | sept '74 | août '76 | |
| Bleu Myosotis | AC645 | sept '76 | août '79 | |
| Bleu Pétrel | AC643 | sept '74 | août '76 | |
| Jaune Cédrat | AC331 | sept '75 | août '78 | |
| Orange Ténéré | AC329 | sept '73 | août '76 | |
| Rouge Soleil | AC432 | sept '76 | août '77 | |
| Vert Bambou | AC533 | sept '75 et oct '85 |
août '79 et |
| Couleur | Référence | Début | Fin | Spécificité |
|---|---|---|---|---|
| Beige Gazelle | AC079 | sept '76 | août '78 | |
| Bleu Myosotis | AC645 | sept '76 | août '79 | |
| Jaune Cédrat | AC331 | sept '75 | août '78 | |
| Rouge Géranium | AC435 | sept '77 | août '78 | |
| Rouge Soleil | AC432 | sept '76 | août '77 | |
| Vert Bambou | AC533 | sept '75 et oct '85 |
août '79 et |
| Couleur | Référence | Début | Fin | Spécificité |
|---|---|---|---|---|
| Beige Gazelle | AC079 | sept '76 | août '78 | |
| Beige Nevada | AC074 | sept '78 | spet '81 | |
| Bleu Myosotis | AC645 | sept '76 | août '79 | |
| Jaune Cédrat | AC331 | sept '75 | août '78 | |
| Jaune Mimosa | AC333 | sept '78 | août '80 | |
| Rouge Géranium | AC435 | sept '77 | août '78 | |
| Vert Bambou | AC533 | sept '75 et oct '85 |
août '79 et |
| Couleur | Référence | Début | Fin | Spécificité |
|---|---|---|---|---|
| Beige Nevada | AC074 | sept '78 | spet '81 | |
| Bleu Azurite | AC650 | sept '79 | août '81 | |
| Bleu Myosotis | AC645 | sept '76 | août '79 | |
| Jaune Mimosa | AC333 | sept '78 | août '80 | |
| Orange Mandarine | AC437 | 79 | 80 | |
| Vert Bambou | AC533 | sept '75 et oct '85 |
août '79 et |
|
| Vert Jade | AC539 ou GRA | sept '79 | août '83 |
| Couleur | Référence | Début | Fin | Spécificité |
|---|---|---|---|---|
| Beige Nevada | AC074 | sept '78 | spet '81 | |
| Bleu Azurite | AC650 | sept '79 | août '81 | |
| Cuivre Indien | AC334 | sept '80 | août '82 | |
| Jaune Mimosa | AC333 | sept '78 | août '80 | |
| Orange Mandarine | AC437 | 79 | 80 | |
| Rouge de Castille | AC442 | sept '80 | août '82 | |
| Vert Jade | AC539 ou GRA | sept '79 | août '83 |
| Couleur | Référence | Début | Fin | Spécificité |
|---|---|---|---|---|
| Beige Colorado | AC069 ou GDB | sept '81 | août '84 | |
| Beige Nevada | AC074 | sept '78 | spet '81 | |
| Bleu Azurite | AC650 | sept '79 | août '81 | |
| Bleu Lagune | AC639 ou GNA | sept '73 et sept '81 |
août '74 et août '82 |
|
| Cuivre Indien | AC334 | sept '80 | août '82 | |
| Rouge de Castille | AC442 | sept '80 | août '82 | |
| Vert Jade | AC539 ou GRA | sept '79 | août '83 |
| Couleur | Référence | Début | Fin | Spécificité |
|---|---|---|---|---|
| Beige Colorado | AC069 ou GDB | sept '81 | août '84 | |
| Blanc Meije | AC088 ou GWB ou EWT | sept '70 sept '82 |
août '71 et juillet '90 |
|
| Bleu Lagune | AC639 ou GNA | sept '73 et sept '81 |
août '74 et août '82 |
|
| Cuivre Indien | AC334 | sept '80 | août '82 | |
| Rouge de Castille | AC442 | sept '80 | août '82 | |
| Rouge Vallelunga | AC448 ou GKB ou EKB | sept '82 | juillet '90 | |
| Vert Jade | AC539 ou GRA | sept '79 | août '83 |
| Couleur | Référence | Début | Fin | Spécificité |
|---|---|---|---|---|
| Beige Colorado | AC069 ou GDB | sept '81 | août '84 | |
| Blanc Meije | AC088 ou GWB ou EWT | sept '70 sept '82 |
août '71 et juillet '90 |
|
| Gris Cormoran | AC057, GVP ou EVP | sept '83 | juillet '90 | |
| Rouge Vallelunga | AC448 ou GKB ou EKB | sept '82 | juillet '90 | |
| Vert Jade | AC539 ou GRA | sept '79 | août '83 |
| Couleur | Référence | Début | Fin | Spécificité |
|---|---|---|---|---|
| Beige Colorado | AC069 ou GDB | sept '81 | août '84 | |
| Blanc Meije | AC088 ou GWB ou EWT | sept '70 sept '82 |
août '71 et juillet '90 |
|
| Bleu des Tropiques | GNW ou EPW | sept '84 | août '85 | |
| Gris Cormoran | AC057, GVP ou EVP | sept '83 | juillet '90 | |
| Jaune Rialto | EAA | sept '84 | juillet '90 | |
| Rouge Vallelunga | AC448 ou GKB ou EKB | sept '82 | juillet '90 |
| Couleur | Référence | Début | Fin | Spécificité |
|---|---|---|---|---|
| Blanc Meije | AC088 ou GWB ou EWT | sept '70 sept '82 |
août '71 et juillet '90 |
|
| Bleu Céleste | EWB | sept '85 | juil '90 | |
| Bleu des Tropiques | GNW ou EPW | sept '84 | août '85 | |
| Gris Cormoran | AC057, GVP ou EVP | sept '83 | juillet '90 | |
| Jaune Rialto | EAA | sept '84 | juillet '90 | |
| Rouge Vallelunga | AC448 ou GKB ou EKB | sept '82 | juillet '90 |
| Couleur | Référence | Début | Fin | Spécificité |
|---|---|---|---|---|
| Blanc Meije | AC088 ou GWB ou EWT | sept '70 sept '82 |
août '71 et juillet '90 |
|
| Bleu Céleste | EWB | sept '85 | juil '90 | |
| Gris Cormoran | AC057, GVP ou EVP | sept '83 | juillet '90 | |
| Jaune Rialto | EAA | sept '84 | juillet '90 | |
| Noir | AC210 ou EXY | |||
| Rouge Vallelunga | AC448 ou GKB ou EKB | sept '82 | juillet '90 |
| Couleur | Référence | Début | Fin | Spécificité |
|---|---|---|---|---|
| Blanc Meije | AC088 ou GWB ou EWT | sept '70 sept '82 |
août '71 et juillet '90 |
|
| Bleu Céleste | EWB | sept '85 | juil '90 | |
| Gris Cormoran | AC057, GVP ou EVP | sept '83 | juillet '90 | |
| Jaune Rialto | EAA | sept '84 | juillet '90 | |
| Noir | AC210 ou EXY | |||
| Rouge Vallelunga | AC448 ou GKB ou EKB | sept '82 | juillet '90 |
| Couleur | Référence | Début | Fin | Spécificité |
|---|---|---|---|---|
| Blanc Meije | AC088 ou GWB ou EWT | sept '70 sept '82 |
août '71 et juillet '90 |
|
| Bleu Céleste | EWB | sept '85 | juil '90 | |
| Gris Cormoran | AC057, GVP ou EVP | sept '83 | juillet '90 | |
| Jaune Rialto | EAA | sept '84 | juillet '90 | |
| Noir | AC210 ou EXY | |||
| Rouge Vallelunga | AC448 ou GKB ou EKB | sept '82 | juillet '90 |
| Couleur | Référence | Début | Fin | Spécificité |
|---|---|---|---|---|
| Blanc Meije | AC088 ou GWB ou EWT | sept '70 sept '82 |
août '71 et juillet '90 |
|
| Bleu Céleste | EWB | sept '85 | juil '90 | |
| Gris Cormoran | AC057, GVP ou EVP | sept '83 | juillet '90 | |
| Jaune Rialto | EAA | sept '84 | juillet '90 | |
| Rouge Vallelunga | AC448 ou GKB ou EKB | sept '82 | juillet '90 |
| Couleur | Référence | Début | Fin | Spécificité |
|---|---|---|---|---|
| Blanc Meije | AC088 ou GWB ou EWT | sept '70 sept '82 |
août '71 et juillet '90 |
|
| Bleu Céleste | EWB | sept '85 | juil '90 | |
| Gris Cormoran | AC057, GVP ou EVP | sept '83 | juillet '90 | |
| Jaune Rialto | EAA | sept '84 | juillet '90 | |
| Rouge Vallelunga | AC448 ou GKB ou EKB | sept '82 | juillet '90 |